دولار امريكى | USD | 593.25 | 595.75 | 593.25 | 595.75 | |
| يورو | EUR | 859.22 | 872.71 | 859.76 | 873.26 |
| إسترليني | GBP | 967.7 | 980.11 | 968.3 | 980.72 |
| دولار كندي | CAD | 607.35 | 616.28 | 607.73 | 616.67 |
| كرونا دنماركي | DKK | 114.49 | 116.72 | 114.56 | 116.79 |
| كرونا نرويجي | NOK | 107.16 | 109.06 | 107.23 | 109.13 |
| كرونا سويدى | SEK | 94.65 | 96.51 | 94.71 | 96.57 |
| فرنك سويسرى | CHF | 677.95 | 686.85 | 678.37 | 687.28 |
| ين 100 | JPY | 733.83 | 746.35 | 734.29 | 746.82 |
| دولار إسترالي | AUD | 627.34 | 636.59 | 627.73 | 636.99 |
| دينار كويتي | KWD | 2086.74 | 2156.56 | 2088.04 | 2183.52 |
| ريال سعودي | SAR | 156.46 | 158.85 | 156.56 | 160.84 |
| درهم إماراتي | AED | 160.22 | 162.19 | 160.32 | 164.22 |
| دينار بحريني | BAD | 1541.39 | 1580.44 | 0 | 0 |
| ريال عماني | OMR | 1519.19 | 1549.05 | 0 | 0 |
| ريال قطري | QTR | 161.14 | 163.62 | 0 | 0 |
| دينار إردني | JOD | 801.11 | 841.45 | 0 | 0 |
الجمعة، 6 مايو 2011
business law money dollar Euro business
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق